거제시닷컴

거제민국 급등주 정보시스템

   5이평 전략 시스템

만족하는거제부동산 ●[매도가 통계] 조건의 횟수가 5회 이상이고 승률이 50% 이상이고 수익률이 1.7% 이상인 조건
●최고가에 배경색 승률 80% 이상 표시
●[최고가 통계] 해당 조건의 횟수가 5회 이상이고 각각의 수익률에 대해서 70% 이상의 승률인 조건

※ 캔들 종가이탈 매도 전략 ※
● 1.[작캔] 1차하락 음봉 돌파
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[1][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 11회 [5/6] 승률:45% 77,591(0.24%) [10/1] 승률:91% 718,222 [3]180,000 [3]270,000 [2]240,000 [2]300,000 [2]360,000 [1]210,000 [0]0
[1][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 6회 [3/3] 승률:50% 213,251(1.18%) [5/1] 승률:83% 730,676 [5]300,000 [4]360,000 [4]480,000 [2]300,000 [1]180,000 [1]210,000 [0]0
[1][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:83% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 1회 [1/0] 승률:100% 141,319(4.71%) [1/0] 승률:100% 181,696 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [1]180,000 [0]0 [0]0
[1][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 3회 [0/3] 승률:0% -114,248(-1.27%) [3/0] 승률:100% 91,799 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 9회 [6/3] 승률:67% 341,770(1.27%) [9/0] 승률:100% 1,014,625 [5]300,000 [5]450,000 [4]480,000 [3]450,000 [2]360,000 [1]210,000 [1]270,000
[1][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 4회 [1/3] 승률:25% -242,056(-2.02%) [2/2] 승률:50% 200,136 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [0]0 [0]0 [0]0
[1][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:50% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 2회 [0/2] 승률:0% -189,919(-3.17%) [1/1] 승률:50% 10,763 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:50% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:50% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 2회 [0/2] 승률:0% -108,214(-1.80%) [1/1] 승률:50% 9,243 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[1][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -52,800(-1.76%) [1/0] 승률:100% 216,000 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [1]180,000 [1]210,000 [0]0
합계 960,000 1,350,000 1,560,000 1,500,000 1,260,000 840,000 270,000

● 2.[작캔] 5일이하 하락 돌파
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[2][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 32회 [11/21] 승률:34% -437,829(-0.46%) [26/6] 승률:81% 1,757,299 [11]660,000 [8]720,000 [6]720,000 [4]600,000 [2]360,000 [2]420,000 [0]0
[2][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 10회 [6/4] 승률:60% 276,367(0.92%) [10/0] 승률:100% 1,336,981 [6]360,000 [4]360,000 [4]480,000 [4]600,000 [4]720,000 [3]630,000 [3]810,000
[2][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 1회 [0/1] 승률:0% -101,010(-3.37%) [0/1] 승률:0% -5,051 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -135,000(-4.50%) [1/0] 승률:100% 35,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 3회 [1/2] 승률:33% -116,068(-1.29%) [2/1] 승률:67% 582,400 [2]120,000 [2]180,000 [2]240,000 [2]300,000 [2]360,000 [2]420,000 [1]270,000
[2][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 31회 [12/19] 승률:39% -205,598(-0.22%) [29/2] 승률:94% 2,456,510 [15]900,000 [11]990,000 [7]840,000 [3]450,000 [3]540,000 [2]420,000 [1]270,000
[2][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 4회 [1/3] 승률:25% 90,540(0.75%) [4/0] 승률:100% 311,775 [2]120,000 [2]180,000 [1]120,000 [1]150,000 [0]0 [0]0 [0]0
[2][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 3회 [0/3] 승률:0% -342,735(-3.81%) [2/1] 승률:67% 93,321 [1]60,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 2회 [0/2] 승률:0% -515,406(-8.59%) [1/1] 승률:50% -36,178 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:50% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:50% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[2][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 2회 [1/1] 승률:50% 13,164(0.22%) [1/1] 승률:50% 260,693 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [1]180,000 [1]210,000 [1]270,000
[2][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -33,816(-1.13%) [1/0] 승률:100% 43,478 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 2,280,000 2,520,000 2,520,000 2,250,000 2,160,000 2,100,000 1,620,000

● 3.[작캔] 6일이상 하락 돌파
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[3][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 14회 [5/9] 승률:36% 342,415(0.82%) [13/1] 승률:93% 1,846,577 [6]360,000 [5]450,000 [3]360,000 [3]450,000 [2]360,000 [2]420,000 [2]540,000
[3][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 4회 [2/2] 승률:50% 34,526(0.29%) [4/0] 승률:100% 254,979 [3]180,000 [2]180,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 2회 [1/1] 승률:50% -15,062(-0.25%) [2/0] 승률:100% 154,275 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 1회 [1/0] 승률:100% 53,140(1.77%) [1/0] 승률:100% 101,449 [1]60,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -41,166(-1.37%) [0/1] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:0% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 20회 [6/14] 승률:30% -73,822(-0.12%) [19/1] 승률:95% 2,644,872 [10]600,000 [10]900,000 [7]840,000 [6]900,000 [3]540,000 [3]630,000 [1]270,000
[3][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 1회 [1/0] 승률:100% 93,555(3.12%) [1/0] 승률:100% 162,162 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [0]0 [0]0 [0]0
[3][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -40,000(-1.33%) [1/0] 승률:100% 60,000 [1]60,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[3][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -30,717(-1.02%) [1/0] 승률:100% 158,703 [1]60,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [0]0 [0]0 [0]0
합계 1,440,000 1,890,000 1,560,000 1,650,000 900,000 1,050,000 810,000

● 4.1차 음봉 위쪽차트 전고돌파
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[4][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 63회 [19/44] 승률:30% -1,709,523(-0.90%) [54/9] 승률:86% 10,314,821 [30]1,800,000 [26]2,340,000 [22]2,640,000 [17]2,550,000 [14]2,520,000 [13]2,730,000 [10]2,700,000
[4][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 1회 [1/0] 승률:100% 20,930(0.70%) [1/0] 승률:100% 97,674 [1]60,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 62회 [25/37] 승률:40% 781,821(0.42%) [56/6] 승률:90% 10,684,051 [35]2,100,000 [28]2,520,000 [25]3,000,000 [19]2,850,000 [18]3,240,000 [16]3,360,000 [11]2,970,000
[4][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 3회 [2/1] 승률:67% 378,710(4.21%) [2/1] 승률:67% 1,683,618 [2]120,000 [2]180,000 [2]240,000 [2]300,000 [2]360,000 [2]420,000 [2]540,000
[4][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 2회 [0/2] 승률:0% -225,818(-3.76%) [1/1] 승률:50% 8,503 [1]60,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:50% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 1회 [0/1] 승률:0% -15,332(-0.51%) [1/0] 승률:100% 51,107 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[4][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 4,140,000 5,130,000 5,880,000 5,700,000 6,120,000 6,510,000 6,210,000

● 5.1차 음봉 위쪽차트 전고비슷
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[5][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 43회 [19/24] 승률:44% 388,035(0.30%) [37/6] 승률:86% 10,766,371 [27]1,620,000 [23]2,070,000 [22]2,640,000 [18]2,700,000 [15]2,700,000 [12]2,520,000 [8]2,160,000
[5][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:86% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 34회 [16/18] 승률:47% 975,423(0.96%) [32/2] 승률:94% 6,870,870 [22]1,320,000 [20]1,800,000 [16]1,920,000 [14]2,100,000 [12]2,160,000 [9]1,890,000 [8]2,160,000
[5][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 3회 [1/2] 승률:33% -131,996(-1.47%) [2/1] 승률:67% 112,463 [1]60,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 1회 [0/1] 승률:0% -13,043(-0.43%) [1/0] 승률:100% 71,739 [1]60,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 1회 [0/1] 승률:0% -57,491(-1.92%) [1/0] 승률:100% 73,171 [1]60,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 1회 [0/1] 승률:0% -302,239(-10.07%) [1/0] 승률:100% 89,552 [1]60,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[5][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 3,180,000 3,960,000 4,560,000 4,800,000 4,860,000 4,410,000 4,320,000

● 6.1차 음봉 위쪽차트 전고아래
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[6][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 89회 [27/62] 승률:30% -224,304(-0.08%) [77/12] 승률:87% 14,351,398 [59]3,540,000 [45]4,050,000 [35]4,200,000 [27]4,050,000 [23]4,140,000 [21]4,410,000 [16]4,320,000
[6][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 22회 [5/17] 승률:23% -788,763(-1.20%) [21/1] 승률:95% 2,693,861 [10]600,000 [7]630,000 [7]840,000 [5]750,000 [4]720,000 [3]630,000 [3]810,000
[6][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:95% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:95% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:95% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:95% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:95% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:95% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 93회 [29/64] 승률:31% -1,369,205(-0.49%) [82/11] 승률:88% 12,873,931 [48]2,880,000 [36]3,240,000 [31]3,720,000 [24]3,600,000 [24]4,320,000 [21]4,410,000 [18]4,860,000
[6][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 31회 [9/22] 승률:29% -307,223(-0.33%) [29/2] 승률:94% 4,148,427 [15]900,000 [9]810,000 [7]840,000 [5]750,000 [5]900,000 [3]630,000 [3]810,000
[6][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:94% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:94% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 1회 [0/1] 승률:0% -258,416(-8.61%) [1/0] 승률:100% 8,911 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[6][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 7,920,000 8,730,000 9,600,000 9,150,000 10,080,000 10,080,000 10,800,000

● 7.1차 음봉 중간차트 전고돌파
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[7][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 45회 [10/35] 승률:22% -1,748,219(-1.29%) [33/12] 승률:73% 3,111,480 [18]1,080,000 [15]1,350,000 [11]1,320,000 [8]1,200,000 [7]1,260,000 [6]1,260,000 [1]270,000
[7][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:73% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 1회 [0/1] 승률:0% -79,186(-2.64%) [1/0] 승률:100% 117,647 [1]60,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 4회 [1/3] 승률:25% -354,598(-2.95%) [4/0] 승률:100% 421,216 [3]180,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [1]180,000 [1]210,000 [0]0
[7][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 48회 [21/27] 승률:44% -86,228(-0.06%) [37/11] 승률:77% 8,352,058 [28]1,680,000 [23]2,070,000 [18]2,160,000 [14]2,100,000 [13]2,340,000 [11]2,310,000 [10]2,700,000
[7][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:77% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:77% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:77% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 6회 [1/5] 승률:17% -620,488(-3.45%) [4/2] 승률:67% 273,001 [2]120,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [1]180,000 [1]210,000 [0]0
[7][14] 음봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][15] 음봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[7][16] 음봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:67% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
합계 3,120,000 3,690,000 3,720,000 3,600,000 3,960,000 3,990,000 2,970,000

● 8.1차 음봉 중간차트 전고비슷
캔들 총수 전종매도 전일종가매수익 전종최고가 종최고수익 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9%
[8][1] 양봉+상승구간+양봉+양봉 32회 [18/14] 승률:56% 956,853(1.00%) [26/6] 승률:81% 4,519,035 [19]1,140,000 [17]1,530,000 [14]1,680,000 [10]1,500,000 [9]1,620,000 [8]1,680,000 [6]1,620,000
[8][2] 양봉+상승구간+양봉+음봉 1회 [1/0] 승률:100% 6,593(0.22%) [1/0] 승률:100% 112,088 [1]60,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][3] 양봉+상승구간+음봉+양봉 1회 [1/0] 승률:100% 68,750(2.29%) [1/0] 승률:100% 104,167 [1]60,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][4] 양봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][5] 양봉+하락구간+양봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][6] 양봉+하락구간+양봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][7] 양봉+하락구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][8] 양봉+하락구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:100% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][9] 음봉+상승구간+양봉+양봉 20회 [6/14] 승률:30% -360,228(-0.60%) [18/2] 승률:90% 3,829,267 [12]720,000 [9]810,000 [8]960,000 [7]1,050,000 [6]1,080,000 [4]840,000 [4]1,080,000
[8][10] 음봉+상승구간+양봉+음봉 5회 [2/3] 승률:40% 80,245(0.53%) [4/1] 승률:80% 569,897 [3]180,000 [1]90,000 [1]120,000 [1]150,000 [1]180,000 [1]210,000 [1]270,000
[8][11] 음봉+상승구간+음봉+양봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:80% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][12] 음봉+상승구간+음봉+음봉 0회 [0/0] 승률:0% 0(0.00%) [0/0] 승률:80% 0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
[8][13] 음봉+하락구간+양봉+양봉 2회 [1/1] 승률:50% 19,250(0.32%) [2/0] 승률:100% 184,238 [2]120,000 [1]90,000 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0 [0]0
